KBO·verkenner / Gemeenten / Sint-Katelijne-Waver
Ondernemingen in Sint-Katelijne-Waver
2.036 ondernemingen hebben hun maatschappelijke zetel in Sint-Katelijne-Waver (postcodes 2860, 2861, Antwerpen).
Actief
1.992
97,8% van het totaal
Gestopt / geschorst / radié
44
Postcodes
2
Oudste registratie
22-09-1903
Top-sectoren
- Niet gespecificeerd396
- Zakelijke diensten338
- Bouw169
- Groothandel149
- IT & software130
Meest voorkomende rechtsvormen
- Besloten Vennootschap1.168
- Commanditaire vennootschap175
- Naamloze vennootschap157
- Vereniging zonder winstoogmerk131
- Vereniging van mede-eigenaars114
Nieuwste starters
| Naam | Ondernemingsnummer | Gestart |
|---|---|---|
| Agro PES Eenheid | 1039.503.963 | 01-08-2026 |
| Enjoy Events | 1040.831.972 | 31-07-2026 |
| Q&H GROUP | 1040.751.008 | 29-07-2026 |
| Avas Immo | 1040.626.886 | 24-07-2026 |
| Bomen en Tuinen D'hollander | 1040.523.453 | 22-07-2026 |
| Hoevewinkel Katelijne | 1040.529.589 | 22-07-2026 |
| P.V.h Consultancy | 1040.451.890 | 17-07-2026 |
| FRESHLEAFS | 1040.301.244 | 14-07-2026 |
| Dehoef M&L | 1040.161.088 | 10-07-2026 |
| RJN | 1039.781.008 | 02-07-2026 |
In de omgeving
Niel · Boom · Puurs-Sint-Amands · Bornem