KBO·verkenner / Gemeenten / Seraing
Ondernemingen in Seraing
2.868 ondernemingen hebben hun maatschappelijke zetel in Seraing (postcodes 4100, 4101, 4102, Liège).
Actief
2.584
90,1% van het totaal
Gestopt / geschorst / radié
284
Postcodes
3
Oudste registratie
01-01-1800
Top-sectoren
- Niet gespecificeerd1.175
- Zakelijke diensten256
- Bouw243
- Detailhandel225
- Horeca147
Meest voorkomende rechtsvormen
- Besloten Vennootschap1.319
- Vereniging zonder winstoogmerk526
- Vereniging van mede-eigenaars262
- Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid213
- Naamloze vennootschap201
Nieuwste starters
| Naam | Ondernemingsnummer | Gestart |
|---|---|---|
| Taureaux De Liège Inline Hockey | 1040.599.766 | 23-07-2026 |
| EAGLE HOLDING | 1040.465.055 | 17-07-2026 |
| ALIZES PHARMA | 1040.385.871 | 16-07-2026 |
| AQUITEC PHARMA | 1040.385.970 | 16-07-2026 |
| PASCOLO & CO | 1040.327.572 | 15-07-2026 |
| RAMS | 1040.292.237 | 14-07-2026 |
| ASSOCIATION DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE CHARLIER | 1040.694.588 | 13-07-2026 |
| The Rhythm Cats ASBL | 1040.200.284 | 12-07-2026 |
| DBD IMMO | 1040.153.863 | 10-07-2026 |
| Un moment pour sourire | 1040.174.550 | 10-07-2026 |
In de omgeving
Herstal · Chaudfontaine · Neupré · Esneux