KBO·verkenner / Gemeenten / Raeren
Ondernemingen in Raeren
495 ondernemingen hebben hun maatschappelijke zetel in Raeren (postcodes 4730, 4731, Liège).
Actief
468
94,5% van het totaal
Gestopt / geschorst / radié
27
Postcodes
2
Oudste registratie
01-01-1800
Top-sectoren
- Niet gespecificeerd180
- Zakelijke diensten51
- Bouw38
- Industrie30
- Financieel23
Meest voorkomende rechtsvormen
- Besloten Vennootschap221
- Vereniging zonder winstoogmerk102
- Naamloze vennootschap53
- Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid38
- Vereniging van mede-eigenaars28
Nieuwste starters
| Naam | Ondernemingsnummer | Gestart |
|---|---|---|
| CARTAC | 1038.304.727 | 01-07-2026 |
| (naam niet opgegeven) | 1039.238.796 | 18-06-2026 |
| (naam niet opgegeven) | 1038.356.987 | 27-05-2026 |
| (naam niet opgegeven) | 1038.112.113 | 19-05-2026 |
| (naam niet opgegeven) | 1038.327.689 | 12-05-2026 |
| (naam niet opgegeven) | 1036.326.620 | 01-04-2026 |
| bits & bots | 1037.213.773 | 01-04-2026 |
| (naam niet opgegeven) | 1036.168.450 | 30-03-2026 |
| (naam niet opgegeven) | 1035.840.135 | 23-03-2026 |
| (naam niet opgegeven) | 1035.736.405 | 19-03-2026 |
In de omgeving
Lontzen · Kelmis · Bütgenbach · Büllingen