KBO·verkenner / Gemeenten / Hoogstraten
Ondernemingen in Hoogstraten
2.583 ondernemingen hebben hun maatschappelijke zetel in Hoogstraten (postcodes 2320, 2321, 2322, 2323, 2328, Antwerpen).
Actief
2.490
96,4% van het totaal
Gestopt / geschorst / radié
93
Postcodes
5
Oudste registratie
31-12-1906
Top-sectoren
- Niet gespecificeerd674
- Zakelijke diensten306
- Bouw266
- Landbouw217
- Industrie129
Meest voorkomende rechtsvormen
- Besloten Vennootschap1.410
- Commanditaire vennootschap219
- Vereniging van mede-eigenaars202
- Vereniging zonder winstoogmerk185
- Naamloze vennootschap166
Nieuwste starters
| Naam | Ondernemingsnummer | Gestart |
|---|---|---|
| TP Vitaal | 1040.708.149 | 28-07-2026 |
| ELIEN ROMBOUTS THUISVERPLEGING | 1040.678.257 | 27-07-2026 |
| N. Van der Velde Sporthorses | 1040.574.824 | 23-07-2026 |
| NORTHVALE | 1040.376.864 | 16-07-2026 |
| DOKTER STEPHANIE DELCROIX | 1040.401.610 | 16-07-2026 |
| Landmeetkantoor De Vos | 1040.302.036 | 14-07-2026 |
| Florente | 1040.103.185 | 09-07-2026 |
| Evi Van Gils | 1039.970.949 | 07-07-2026 |
| KDM LAW | 1039.840.988 | 03-07-2026 |
| FASTEK | 1039.721.917 | 01-07-2026 |
In de omgeving
Turnhout · Rijkevorsel · Merksplas · Beerse