KBO·verkenner / Gemeenten / Fléron
Ondernemingen in Fléron
938 ondernemingen hebben hun maatschappelijke zetel in Fléron (postcodes 4620, 4621, 4623, 4624, Liège).
Actief
867
92,4% van het totaal
Gestopt / geschorst / radié
71
Postcodes
4
Oudste registratie
19-04-1860
Top-sectoren
- Niet gespecificeerd355
- Zakelijke diensten95
- Bouw76
- Detailhandel73
- Horeca55
Meest voorkomende rechtsvormen
- Besloten Vennootschap474
- Vereniging zonder winstoogmerk123
- Vereniging van mede-eigenaars98
- Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid72
- Naamloze vennootschap45
Nieuwste starters
| Naam | Ondernemingsnummer | Gestart |
|---|---|---|
| LES SAVEURS ET BYGGBARINN | 1040.272.639 | 14-07-2026 |
| FDJ AVOCAT | 1039.468.529 | 25-06-2026 |
| LHR Group | 1039.362.621 | 23-06-2026 |
| Pikoru'Art ASBL | 1038.742.316 | 07-06-2026 |
| AXYSS | 1038.447.059 | 29-05-2026 |
| Association des copropriétaires "Association des copropriéta | 1038.556.036 | 27-05-2026 |
| MPC HOLDING | 1037.692.736 | 06-05-2026 |
| DR NICOLAS SCHAEFFER | 1037.667.792 | 06-05-2026 |
| DESTOCK MODE | 1037.253.068 | 24-04-2026 |
| SN Extérieurs | 1037.270.191 | 24-04-2026 |
In de omgeving
Dalhem · Beyne-Heusay · Soumagne · Herve