KBO·verkenner / Gemeenten / Budapest
Ondernemingen in Budapest
11 ondernemingen hebben hun maatschappelijke zetel in Budapest (postcodes 1031, 1051, Brussels).
Actief
11
100% van het totaal
Gestopt / geschorst / radié
0
Postcodes
2
Oudste registratie
02-10-1989
Top-sectoren
- Niet gespecificeerd7
- Overig1
- Groothandel1
- Overige diensten1
- Financieel1
Meest voorkomende rechtsvormen
- Buitenlandse entiteit10
- Buitenlandse entiteit zonder Belgische vestiging met vertegenwoordiger voor BTW1
Nieuwste starters
| Naam | Ondernemingsnummer | Gestart |
|---|---|---|
| MYGPTICKET KFT | 1027.212.776 | 01-09-2025 |
| MVM Energy | 1004.477.263 | 01-01-2024 |
| BOBST MEX SA | 0783.474.938 | 01-03-2022 |
| (naam niet opgegeven) | 0758.682.926 | 01-02-2018 |
| (naam niet opgegeven) | 0678.908.245 | 27-07-2017 |
| MAXIMONT Ipari Szerelo es Szolgaltato Kft | 0676.524.817 | 30-01-2017 |
| LAG CAPITAL ApS | 0505.951.109 | 04-12-2014 |
| KÖzép-európai Egyetem | 0563.946.716 | 13-10-2014 |
| (naam niet opgegeven) | 0847.797.321 | 01-08-2012 |
| CLI DOMESTIC & RESALE GROUP EUROPE APS | 0874.497.857 | 01-01-2005 |
In de omgeving
Brussel · Schaarbeek · Etterbeek · Elsene