KBO·verkenner / Gemeenten / Boortmeerbeek
Ondernemingen in Boortmeerbeek
1.202 ondernemingen hebben hun maatschappelijke zetel in Boortmeerbeek (postcodes 3190, 3191, Vlaams-Brabant).
Actief
1.165
96,9% van het totaal
Gestopt / geschorst / radié
37
Postcodes
2
Oudste registratie
04-10-1900
Top-sectoren
- Niet gespecificeerd263
- Zakelijke diensten240
- Bouw93
- IT & software89
- Detailhandel82
Meest voorkomende rechtsvormen
- Besloten Vennootschap699
- Vereniging zonder winstoogmerk96
- Naamloze vennootschap83
- Commanditaire vennootschap81
- Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid80
Nieuwste starters
| Naam | Ondernemingsnummer | Gestart |
|---|---|---|
| ELEKTRICITEITSWERKEN BART BASTIAENS | 1040.827.123 | 30-07-2026 |
| VANHOEYVELD SEPPE | 1040.638.863 | 24-07-2026 |
| BOECKX NEUROSCIENCE ADVISORY | 1040.440.905 | 17-07-2026 |
| PROOFSTACK | 1039.523.066 | 26-06-2026 |
| SSAIF.eu | 1039.457.047 | 25-06-2026 |
| SmartCore Advice | 1039.341.637 | 23-06-2026 |
| ENEL Machinery | 1039.336.885 | 23-06-2026 |
| CoreTalent Solutions | 1039.104.679 | 16-06-2026 |
| MC Capital | 1039.034.306 | 15-06-2026 |
| Cerena | 1038.580.384 | 02-06-2026 |
In de omgeving
Keerbergen · Haacht · Aarschot · Lubbeek